Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Ervaar hoe je eigen kijk en eigen kracht één worden met die van de nieuwe Mazda CX-5. Details maken het verschil in zijn vernieuwde uiterlijk, terwijl indrukwekkende prestaties op onnavolgbare wijze worden gecombineerd met efficiëntie en rijplezier.
Het vernieuwde uiterlijk laat zien hoe de details van het KODO Design het verschil kunnen maken. De uitzonderlijke afwerking en vormgeving van het interieur zetten een nieuwe standaard van comfort.
Ontdek de nieuwe mazda CX-5Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 188.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 2000.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Bij sommige dingen sta je niet stil. Zoals het instappen in je auto. Juist dat detail hebben we onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat jouw ervaring vloeiend is. Elke keer opnieuw. Bij het ontwerp van de Mazda CX-5 is rekening gehouden met de deurhendel en hoe deze het beste aanvoelt. Ook is het openen van de deur gemakkelijker en vloeiender geworden. Het zijn details als deze die de eenheid met de auto vergroten.
Ontdek de nieuwe Mazda CX-5